APP2022年12月23日讯,盘龙药业(002864)报收48.6元,涨幅10.00%,成交量2061.01万股,成交额99241.44万元,换手率38.04%,振幅4.26%,量比2.75
12月23日讯,据App智能监控显示
(资料图片仅供参考)
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 10457.27万元 10.53% | |||
1 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3527.38 | 0.00 | 3527.38 |
2 | 机构专用 | 2313.40 | 286.97 | 2026.42 |
3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2051.33 | 0.00 | 2051.33 |
4 | 机构专用 | 1283.63 | 162.78 | 1120.85 |
5 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1281.54 | 0.00 | 1281.54 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 9813.41万元 9.89% | |||
1 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 2994.25 | -2994.25 |
2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 89.26 | 2458.24 | -2368.97 |
3 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 12.64 | 1706.16 | -1693.52 |
4 | 安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 1431.28 | -1431.28 |
5 | 国融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 5.28 | 1223.49 | -1218.21 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。