(资料图片仅供参考)
华宝中证800地产ETF(159707)4月19日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.8920。
该基金最近一周跌1.86%,近一个月涨2.34%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1900.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月4日,基金经理为蒋俊阳,截止2022年12月31日,该基金资产规模为2.74亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
万 科A | 000002 | 232.39 | 4229.52 | 15.45 |
保利发展 | 600048 | 269.90 | 4083.59 | 14.91 |
招商蛇口 | 001979 | 226.40 | 2859.43 | 10.44 |
金地集团 | 600383 | 231.18 | 2364.97 | 8.64 |
华侨城A | 000069 | 300.17 | 1599.91 | 5.84 |
新城控股 | 601155 | 66.27 | 1358.54 | 4.96 |
华发股份 | 600325 | 124.23 | 1125.52 | 4.11 |
绿地控股 | 600606 | 308.40 | 919.03 | 3.36 |
上海临港 | 600848 | 70.05 | 835.04 | 3.05 |
滨江集团 | 002244 | 90.91 | 802.74 | 2.93 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)